
Differenze nel microambiente tumorale nelle persone con infezione da virus HIV
Tra le persone con infezione da HIV e con una diagnosi di tumore dei polmoni, del seno o della prostata, […]
Questo studio valuterà:
Ulteriori criteri di eleggibilità:
Data di inizio | 13/08/2021 |
Data stimata di fine arruolamento | 09/01/2025 |
Città | Nome del centro | Indirizzo | Sperimentatore |
---|---|---|---|
Milano | Istituto Europeo di Oncologia IRCCS – Oncologia Medica Gastrointestinale e Tumori Neuroendocrini | Via Ripamonti 435, 20141 Milano | Francesca Spada |
Brescia | ASST Spedali Civili di Brescia – U.O. Oncologia | Piazzale Spedali Civili, 1, 25123 Brescia | Alfredo Berruti |
Verona | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Centro Ricerche Cliniche (CRC) – U.O.C. Oncologia | Piazzale Aristide Stefani, 1 ,37126 Verona | Sara Cingarlini |
Napoli | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. di Endocrinologia | Via S. Pansini, 5, 80131 Napoli | Annamaria Colao |
Milano | IRCCS Ospedale San Raffaele – U.O. di Medicina Oncologica | Via Olgettina, 60, 20132 Milano | Andrea Necchi |
E’ disponibile una nuova versione dell’app MSD Salute: non dimenticare di aggiornarla!