
Biomarcatori salivari per la diagnosi precoce di cancro squamocellulare orale e testa/collo
Il cancro orale è una patologia in aumento, l’OMS stima 4 nuovi casi ogni 100.000 persone a livello globale, e […]
Questo studio valuta sicurezza ed efficacia della radioterapia stereotassica più immunoterapia vs radioterapia stereotassica più placebo in partecipanti adulti non resecati con NSCLC di stadio I/II; l’obiettivo è confrontare la sopravvivenza libera da recidive (EFS) e la sopravvivenza globale (OS) nei differenti bracci di trattamento per 12 mesi circa.
Ulteriori criteri di Eleggibilità:
Criteri di Esclusione:
Data di inizio | 17/09/2019 |
Data stimata di fine arruolamento | 19/02/2024 |
Città | Nome del centro | Indirizzo | Sperimentatore |
---|---|---|---|
Firenze | Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | SOD Radioterapia, Largo Brambilla 3 – 50134 Firenze | Livi Lorenzo |
Roma | Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | UOC Radioterapia Oncologica Largo Francesco Vito 1 – 00168 Roma | Valentini Vincenzo |
Modena | Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Modena | Oncologia Day Hospital Via del Pozzo, 71 41125 Modena | Bertolini Federica |
Roma | Ospedale S. Giovanni Addolorata | Oncologia Medica, via santo stefano rotondo 5A, 00184 | Lugini Antonio |
E’ disponibile una nuova versione dell’app MSD Salute: non dimenticare di aggiornarla!